物件概要OUTLINE
【富谷市明石台東土地区画整理事業・事業概要】
事業名 | 富谷市明石台東土地区画整理事業 |
---|---|
施行者 | 富谷市明石台東土地区画整理組合 |
施行地区 | 宮城県富谷市明石宮前、明石祭田、明石上向田、明石下向田、明石下折元、明石台七丁目、明石台九丁目の各一部 |
総面積 | 437,134.99㎡ |
総区画数 | 765区画(内保留地594区画)(予定) |
組合設立認可日 | 2019年3月20日(宮城県(都市)指令第61号) |
換地処分の公告 | 2024年8月30日 |
組合解散時期 | 2025年3月(予定) |
【富谷市明石台東土地区画整理事業地内「ザ・グランヒルズ明石台東」《第1期》物件概要】
物件名 | ザ・グランヒルズ明石台東 |
---|---|
所在地 | 宮城県富谷市明石台東土地区画整理事業地内(明石台十丁目) |
造成完了年月 | 2021年4月 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約18分乗車「明石台東」バス停より徒歩2分(約150m) 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約20分乗車「明石台七丁目」バス停より徒歩2分(約140m) |
総区画数 | 117区画(第1期) |
用途地域・都市計画 | 第一種低層住居専用地域・市街化区域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
地区計画 | あり |
地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
設備 | 電気:東北電力(他の電気小売事業者の選択も可能です) ガス:仙台市ガス(他のガス小売事業者の選択も可能です)水道:公営水道 下水:公共下水 |
道路 | 公道(幅員4m・6m)、公道(幅員12m・13m・16m・18m)、私道負担なし |
備考 |
|
【富谷市明石台東土地区画整理事業地内『グランヒルズ明石台東』《第2期》物件概要】
物件名 | ザ・グランヒルズ明石台東 |
---|---|
所在地 | 宮城県富谷市明石台東土地区画整理事業地内(明石台九丁目) |
造成完了年月 | 2021年4月 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約18分乗車「明石台東」バス停より徒歩2分(約100m) 最も近い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約18分乗車「明石台東」バス停より徒歩9分(約700m) 最も遠い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約20分乗車「明石台七丁目」バス停より徒歩4分(約300m) 最も近い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約20分乗車「明石台七丁目」バス停より徒歩11分(約850m) 最も遠い区画より |
総区画数 | 144区画(第2期) |
用途地域・都市計画 | 第一種低層住居専用地域・市街化区域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
地区計画 | あり |
地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
設備 | 電気:東北電力(他の電気小売事業者の選択も可能です) ガス:仙台市ガス(他のガス小売事業者の選択も可能です)水道:公営水道 下水:公共下水 |
道路 | 公道(幅員4m・6m)、公道(幅員12m・13m・16m・18m)、私道負担なし |
備考 |
|
【富谷市明石台東土地区画整理事業地内『グランヒルズ明石台東』《第3期》物件概要】
物件名 | ザ・グランヒルズ明石台東 |
---|---|
所在地 | 宮城県富谷市明石台東土地区画整理事業地内(明石台十丁目) |
造成完了年月 | 2021年4月 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約18分乗車「明石台東」バス停より徒歩5分(約370m) 最も近い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約18分乗車「明石台東」バス停より徒歩10分(約735m) 最も遠い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約222分乗車「明石台七丁目」バス停より徒歩5分(約350m) 最も近い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約22分乗車「明石台七丁目」バス停より徒歩10分(約730m) 最も遠い区画より |
総区画数 | 103区画(第3期) |
用途地域・都市計画 | 第一種低層住居専用地域・市街化区域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
地区計画 | あり |
地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
設備 | 電気:東北電力(他の電気小売事業者の選択も可能です) ガス:仙台市ガス(他のガス小売事業者の選択も可能です)水道:公営水道 下水:公共下水 |
道路 | 公道(幅員4m・6m)、公道(幅員12m・13m・16m・18m)、私道負担なし |
備考 |
|
【富谷市明石台東土地区画整理事業地内『グランヒルズ明石台東』《第4期》物件概要】
物件名 | ザ・グランヒルズ明石台東 |
---|---|
所在地 | 宮城県富谷市明石台東土地区画整理事業地内(明石台十丁目) |
造成完了年月 | 2023年10月 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約18分乗車「明石台東」バス停より徒歩2分(約120m) 最も近い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約18分乗車「明石台東」バス停より徒歩11分(約810m) 最も遠い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約20分乗車「明石台七丁目」バス停より徒歩4分(約265m) 最も近い区画より 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅より宮城交通バス約20分乗車「明石台七丁目」バス停より徒歩10分(約790m) 最も遠い区画より |
総区画数 | 194区画(第4期) |
用途地域・都市計画 | 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域・市街化区域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60%(第一種低層住居専用地域) 60%・200%(第一種中高層住居専用地域) |
地区計画 | あり |
地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
設備 | 電気:東北電力(他の電気小売事業者の選択も可能です) ガス:仙台市ガス(他のガス小売事業者の選択も可能です)水道:公営水道 下水:公共下水 |
道路 | 公道(幅員4m・6m)、公道(幅員12m・13m・16m・18m)、私道負担なし |
備考 |
|